Le budget de la Communauté Artois-Lys
Fonctionnement | Investissement | |
Budget Principal | 7 871 258,12 € | 3 323 011,37 € |
Assainissement Collectif | 644 699,31 € | 10 710 904,31 € |
Assainissement Non Collectif | 74 100,00 € | - € |
Bâtiment relais n°1 | 37 000,00 € | 24 300,00 € |
Bâtiment relais n°3 - Renault Trucks | 70 195,00 € | 32 000,00 € |
Bâtiment commercial Amettes | 24 305,00 € | 8 400,00 € |
Zone d'activités du Fauquethun | 3 996 735,13 € | 2 917 335,13 € |
Budget Communautaire consolidé | 12 718 292,56 | 17 015 950,81 |

- Fonctionnement 2009

- Investissement 2009
Publicité des subventions versées aux associations
Un décret du ministère de la Jeunesse et des Sports paru en 2006 (n°2006-887 du 17 juillet) impose aux personnes morales de droit public de publier annuellement la liste des concours versés aux associations et fondations à l’exception des aides attribuées en application d’une loi ou d’un règlement.
Seules les communes de plus de 3.500 habitants et leurs établissements publics sont concernés.






