Service de l'éclairage public
Depuis le 1er janvier 2002, toutes les communes de la Communauté Artois-Lys bénéficie du service Eclairage Public issu du Syndicat des Communes du Lillerois, dans les mêmes conditions, à savoir :
- maintenance complète des points lumineux
- travaux neufs, la commune ne prenant directement en charge que les fournitures
La commune reste propriétaire du réseau et paie directement la consommation énergétique.
La répartition des points lumineux par communes est la suivante :
Commune | Nombre de points lumineux |
Allouagne | 450 |
Ames | 103 |
Amettes | 73 |
Auchy-au-Bois | 81 |
Bourecq | 73 |
Burbure | 470 |
Busnes | 234 |
Calonne-sur-la-Lys | 248 |
Ecquedecques | 75 |
Ferfay | 155 |
Gonnehem | 406 |
Ham-en-Artois | 124 |
Lespesses | 69 |
Lières | 51 |
Lillers | 1465 |
Mont-Bernanchon | 264 |
Norrent-Fontes | 268 |
Robecq | 195 |
Saint-Floris | 65 |
Saint-Venant | 597 |
Westrehem | 40 |
Total | 5510 |
